欢迎来到上海傲颖智能科技有限公司!
服务热线:13764930908
产品分类
Cassification





产品型号:AY-Z493
厂商性质:生产厂家
更新日期:2026-07-08
访 问 量:205
立即咨询
联系电话:
傲颖 腿型机器人持续冲击抵抗能力测试仪 傲颖 腿型机器人持续冲击抵抗能力测试仪
一、设备型号 | AY-Z493 |
二、设备介绍 | 用于测试特定种类腿式机器人在被施加持续性外力时保证平衡的能力。 |
三、参照标准 | GB/T 44251-2024 |
四、试验条件: | |
1、试验环境 | 环境温度:-20℃~40℃;相对湿度:0%~80% |
2、※行进面要求 | 客户自备:行进面应水平且坚硬平整,摩擦系数介于0.75~1.0之间 |
3、电源要求 | 220V 50HZ |
五、主要性能 | |
1、操作方式 | 全触控操作,可设置、调用、修改测试程序 |
2、控制面板 | 12寸工控一体机 |
3、操作系统 | Wiondows+PLC |
4、测力范围 | 0-400N |
5、测力精度 | ±0.05%FS |
6、接触点高度 | 0.1-1.2米 可调 |
7、测试速度 | 0-1000mm/min 可调(可更换其他速度) |
8、测试行程 | 0.5-1.5米 可调 (可更换其他行程) |
9、专业测试软件 | 实时采集绘制测试曲线,我司自制 |
10.超声波测距仪 | 1米/2米 |
11.位移测试量程 | 0.7-1米 精度:0.01米 |
12.外形尺寸 | 主体1300*640*1800mm 电控箱长400mm,宽500mm,高1000mm |
六、结构特点 | |
1、主机材料 | 采用氧化处理,防静电漆面 |
2、控制系统 | 嵌入式工控机,自制控制软件,操作简便,各项参数功能实时监控,保证设备运行的流畅以及对应的参数的实现。 |
3、施力装置 | 保证施力平稳、力值精准可控,避免瞬间爆发力干扰测试结果 |
4、数据采集模块 | 配备力传感器实时采集施力装置的输出力值,同时搭配机器人自身的惯性测量单元等设备,同步记录机器人的行进速度,为后续计算冲击抵抗能力参数提供依据 |
七、数据显示
| 实时显示当前力值、测试时间、位移距离、力值-时间曲线 可导出数据,WIF连接上传数据,远程提取数据,可连接打印机打印数据
|
八、功能介绍 | |
1、测试模式 | 腿式机器人沿测试面行走,保证匀速之后接触施力物,机器人持续向前,直到无法继续位移,记录传感器力值 |
2、定距离模式 | 持续位移,到达指定位置后停止,并记录 |
3、定位移模式 | 监测被测试机器人的位移,停止移动后记录力值 |
4、测试模式 | 一键启动自动测试 |
5、保护功能 | 开断电保护、力值超限保护、系统过载保护、漏电保护 |
九、售后 | |
1、安装调试 | 公司可在买方准备好设备所需外部条件(如水,电等)后,负责该设备的安装、调试、启动工作,并提供良好的技术支持和售后服务,同时对使用人员进行培训,保证受训人员能够独立、熟练操作设备和完成简单的维修工作、设备日常维护等工作。
|
2、保修 | 设备保修期为1年,易耗品、天灾人员为损坏除外,保修期内,卖方负责该设备由于设备自身原因而引起的各种故障问题并负责无偿解决。在保修期外,该设备的维修工作要收取备品备件的成本费用和一定的服务费用。
|
3、维修反应时间 | 卖方在接到买方的故障通知后,保证在2小时内做出响应,并争取在最短的时间内尽快排除故障。 |
4、终身服务 | 卖方承诺在该设备的使用期间,可无偿、无限期地提供该设备的技术支持工作。 |


联系电话:13764930908

联系邮箱:2992409873@qq.com

公司地址:上海市奉贤区金海公路3265号14幢30078室
Copyright © 2026 上海傲颖智能科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2022025981号-2 技术支持:化工仪器网