欢迎来到上海傲颖智能科技有限公司!
Cassification
联系电话:13764930908
傲颖 生化霉菌培养箱 傲颖 生化霉菌培养箱
生化霉菌培养箱
应用领域:
广泛应用于医疗研究、食品安全、环境保护、生物能源开发等领域。还广泛应用于细菌、毒菌和微生物的培养与保存,植物栽培和育种试验,各种标本的保存与老化试验等。
技术参数:
类别 | 生化培养箱 | 霉菌培养箱 |
制冷/加热 | 有 | 有 |
杀菌 | 无 | 有 |
控湿 | 无 | 无 |
照明 | 有 | |
定时 | 有 范围:0~9999min | |
内胆材质 | 镜面不锈钢 | |
标配隔板 | 2块 最大承重:15kg | |
观察窗 | 无 | |
玻璃内门 | 有 | |
开门方式 | 磁吸 | |
排水槽 | 有 | |
超温保护 | 超温自限/超温报警 | |
插座 | 带1个内部插座 | |
功能特点 | 制系统:PLC; 操作界面:彩色5寸触摸屏,中英文切换; 嵌入式微型打印机,配备USB数据导 |
基本配置:
主机1台、电源线1根、说明书/合格证/保修卡/铭牌1套。
生化培养箱系列一:
型号 规格 | AY-Y023A-1 | |||||
30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L | |
显示方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
温控范围 | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ |
控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
定时范围 | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min |
工作室尺寸(D×W×H) | 260×350×350mm | 300×400×400mm | 350×400×500mm | 420×500×650mm | 500×550×900mm | 540×600×1000mm |
有效容积 | 30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L |
标配隔板数量 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 | 2块 |
隔板最大承重 | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg |
输入电源 | AC220V50HZ | |||||
功率 | 400W | 400W | 500W | 600W | 700W | 800W |
净重 | 45Kg | 48Kg | 53.5Kg | 70Kg | 93.5Kg | 115Kg |
产品尺寸(DxW×H) | 500×520×965mm | 525×555×1020mm | 575×555×1180mm | 655×665×1265mm | 725×705×1565mm | 775×755×1675mm |
生化培养箱系列二:
型号规格 | AY-Y023A-2 | |||||
70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
显示方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
温控范围 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 5~70℃ | 5~70℃ |
控温精度 | ±1℃ | |||||
定时范围 |
| 0~9999分钟 0~9999分钟 | ||||
工作室尺寸 | 350×400 | 400×500 ×750mm | 500×550 ×900mm | 600×600×1000mm | 650×650 | 680×800 |
有效容积 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L |
标配隔板数量 | 2块 | |||||
隔板承重 | 15Kg | |||||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
重量约 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg |
参照尺寸 | 575×555 | 652×655 | 740×705 | 835×755 | 885×805 | 920×955 |
霉菌培养箱:
型号规格 | AY-Y023A-3 | |||||
70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
显示方式 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 |
温控范围 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 5~70℃ | 5~70℃ |
控温精度 | ±1℃ | |||||
定时范围 |
| 0~9999分钟 0~9999分钟 | ||||
工作室尺寸 | 350×400 | 400×500 ×750mm | 500×550 ×900mm | 595×600×1000mm | 650×650 | 675×800 |
有效容积 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L |
标配隔板数量 | 2块 | |||||
隔板承重 | 15Kg | |||||
电源电压 | AC220V 50HZ | |||||
功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
重量约 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg |
参照尺寸 | 575×555 | 652×655 | 740×705 | 835×755 | 885×805 | 920×955 |
备注:当设定温度<10℃时,环境温度应不高于26℃。尺寸以实物为准。
上海傲颖智能科技有限公司成立于2012年11月,坐落于上海市奉贤区,注册资金500万,是一家集专业研发、生产、销售、服务及系统集成为一体的电池检测设备将要获得高科技企业,为万千客户提供高性能的产品和系统解决方案。
上海傲颖致力于为全球电池生产企业、新能源汽车生产企业、国家质检部门、院校及科研机构提供高性能电电池检测设备、材料研究、大功率电池检测设备、高精度测试仪,医疗类导尿管流量测定仪、人工血管薄膜水渗透量测试仪,纺织类远红外发射率测试仪、织物触感测试仪等。
公司提供售前和售后的免费技术培训。公司有专门的技术工程师随时为您服务,竭诚欢迎您来参观、考察。公司产品提供一年的免费维修,长年进行跟踪服务,接到服务要求后,如需派人现场维修,我们的维修人员将在第一时间赶到现场,保证用户生产正常进行。我们将不懈努力,与时俱进,以“技术创新,真诚服务"为经营理念,持续稳定地提供客户要求的产品和服务。
联系电话:13764930908
联系邮箱:2992409873@qq.com
公司地址:上海市奉贤区金海公路3265号14幢30078室
Copyright © 2025 上海傲颖智能科技有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2022025981号-2 技术支持:化工仪器网